歡迎來到上海傲穎智能科技有限公司!
服務熱線:13764930908
          產品分類
          Cassification
 


產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新日期:2024-10-25
訪  問  量:693
立即咨詢
              
聯系電話:
傲穎 AY-TE123-TH09霧度計
傲穎 AY-TE123-TH09霧度計
一、產品特性:
1. 符合測試標準:GB/T 2410、ASTM D1003/D1044,附第三方檢定報告?
2. 儀器無需預熱,即用即測,1.5秒即出結果
3. 滿足CIE-A、CIE-C兩種標準照明光源下的霧度與全透過率測量
4. 21mm測量口徑?
5. 擁有開放式的測量區域,可以滿足任意大小的樣品測量?
6. 擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態,適合片材、薄膜、液體等樣品測
7. 采用LED光源,壽命長,10年無需更換
二、性能參數:
型號  | 霧度計基礎版  | 
特性  | 儀器可輕松實現ASTM標準霧度測量(ASTM D1003/D1044),透光率測量。開放測量區域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業等行業的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。  | 
光源  | A,C  | 
遵循標準  | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136  | 
測量參數  | ASTM標準下霧度(HAZE),透過率(T)  | 
測量孔徑  | 21mm  | 
屏幕尺寸  | 5寸全彩液晶屏  | 
霧度重復性  | Φ21mm口徑,0.1以內(間隔5s測試霧度約為40的標準霧度片30次標準偏差值)  | 
透過率重復性  | ≤0.1單位  | 
光路結構  | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收)  | 
積分球尺寸  | Φ154mm  | 
照明光源  | 400~700nm全光譜LED光源  | 
量程  | 0-100  | 
霧度分辨率  | 0.01單位  | 
透過率分辨率  | 0.01單位  | 
樣品大小  | 開放空間,無尺寸限制  | 
存儲數據  | 10000個數值  | 
接口  | USB接口  | 
電源  | DC12V  | 
工作溫度  | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F)  | 
儲藏溫度  | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F)  | 
體積  | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm  | 

聯系電話:13764930908

聯系郵箱:2992409873@qq.com

公司地址:上海市奉賢區金海公路3265號14幢30078室
Copyright © 2025 上海傲穎智能科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2022025981號-2 技術支持:化工儀器網