歡迎來到上海傲穎智能科技有限公司!
服務熱線:13764930908
          產品分類
          Cassification
 




產品型號:AY-Y023A
廠商性質:生產廠家
更新日期:2025-04-29
訪  問  量:378
立即咨詢
              
聯系電話:
傲穎 生化霉菌培養箱 傲穎 生化霉菌培養箱
生化霉菌培養箱
應用領域:
廣泛應用于醫療研究、食品安全、環境保護、生物能源開發等領域。還廣泛應用于細菌、毒菌和微生物的培養與保存,植物栽培和育種試驗,各種標本的保存與老化試驗等。
技術參數:
類別  | 生化培養箱  | 霉菌培養箱  | 
制冷/加熱  | 有  | 有  | 
殺菌  | 無  | 有  | 
控濕  | 無  | 無  | 
照明  | 有  | |
定時  | 有 范圍:0~9999min  | |
內膽材質  | 鏡面不銹鋼  | |
標配隔板  | 2塊 最大承重:15kg  | |
觀察窗  | 無  | |
玻璃內門  | 有  | |
開門方式  | 磁吸  | |
排水槽  | 有  | |
超溫保護  | 超溫自限/超溫報警  | |
插座  | 帶1個內部插座  | |
功能特點  | 制系統:PLC; 操作界面:彩色5寸觸摸屏,中英文切換; 嵌入式微型打印機,配備USB數據導  | |
基本配置:
主機1臺、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。
生化培養箱系列一:
型號 規格  | AY-Y023A-1  | |||||
30L  | 50L  | 70L  | 150L  | 247L  | 324L  | |
顯示方式  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 
溫控范圍  | 5~50℃  | 5~50℃  | 5~50℃  | 5~50℃  | 5~50℃  | 5~50℃  | 
控溫精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | 
定時范圍  | 0~9999 min  | 0~9999 min  | 0~9999 min  | 0~9999 min  | 0~9999 min  | 0~9999 min  | 
工作室尺寸(D×W×H)  | 260×350×350mm  | 300×400×400mm  | 350×400×500mm  | 420×500×650mm  | 500×550×900mm  | 540×600×1000mm  | 
有效容積  | 30L  | 50L  | 70L  | 150L  | 247L  | 324L  | 
標配隔板數量  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 
隔板最大承重  | 15Kg  | 15Kg  | 15Kg  | 15Kg  | 15Kg  | 15Kg  | 
輸入電源  | AC220V50HZ  | |||||
功率  | 400W  | 400W  | 500W  | 600W  | 700W  | 800W  | 
凈重  | 45Kg  | 48Kg  | 53.5Kg  | 70Kg  | 93.5Kg  | 115Kg  | 
產品尺寸(DxW×H)  | 500×520×965mm  | 525×555×1020mm  | 575×555×1180mm  | 655×665×1265mm  | 725×705×1565mm  | 775×755×1675mm  | 
生化培養箱系列二:
型號規格  | AY-Y023A-2  | |||||
70L  | 150L  | 247L  | 360L  | 460L  | 598L  | |
顯示方式  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 
溫控范圍  | 0~70℃  | 0~70℃  | 0~70℃  | 0~70℃  | 5~70℃  | 5~70℃  | 
控溫精度  | ±1℃  | |||||
定時范圍  | 
  | 0~9999分鐘 0~9999分鐘  | ||||
工作室尺寸  | 350×400  | 400×500 ×750mm  | 500×550 ×900mm  | 600×600×1000mm  | 650×650  | 680×800  | 
有效容積  | 70L  | 150L  | 247L  | 360L  | 460L  | 598L  | 
標配隔板數量  | 2塊  | |||||
隔板承重  | 15Kg  | |||||
電源電壓  | AC220V 50HZ  | |||||
功率  | 500W  | 600W  | 800W  | 900W  | 1000W  | 1200W  | 
重量約  | 61Kg  | 82.5Kg  | 106.5Kg  | 129.5Kg  | 150Kg  | 192Kg  | 
參照尺寸  | 575×555  |   652×655  | 740×705  | 835×755  | 885×805  |  920×955  | 
霉菌培養箱:
型號規格  | AY-Y023A-3  | |||||
70L  | 150L  | 247L  | 360L  | 460L  | 598L  | |
顯示方式  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 
溫控范圍  | 0~70℃  | 0~70℃  | 0~70℃  | 0~70℃  | 5~70℃  | 5~70℃  | 
控溫精度  | ±1℃  | |||||
定時范圍  | 
  | 0~9999分鐘 0~9999分鐘  | ||||
工作室尺寸  | 350×400  | 400×500 ×750mm  | 500×550 ×900mm  | 595×600×1000mm  | 650×650  | 675×800  | 
有效容積  | 70L  | 150L  | 247L  | 360L  | 460L  | 598L  | 
標配隔板數量  | 2塊  | |||||
隔板承重  | 15Kg  | |||||
電源電壓  | AC220V 50HZ  | |||||
功率  | 500W  | 600W  | 800W  | 900W  | 1000W  | 1200W  | 
重量約  | 61Kg  | 82.5Kg  | 106.5Kg  | 129.5Kg  | 150Kg  | 192Kg  | 
參照尺寸  | 575×555  |   652×655  | 740×705  | 835×755  | 885×805  |  920×955  | 
備注:當設定溫度<10℃時,環境溫度應不高于26℃。尺寸以實物為準。
上海傲穎智能科技有限公司成立于2012年11月,坐落于上海市奉賢區,注冊資金500萬,是一家集專業研發、生產、銷售、服務及系統集成為一體的電池檢測設備將要獲得高科技企業,為萬千客戶提供高性能的產品和系統解決方案。
上海傲穎致力于為全球電池生產企業、新能源汽車生產企業、國家質檢部門、院校及科研機構提供高性能電電池檢測設備、材料研究、大功率電池檢測設備、高精度測試儀,醫療類導尿管流量測定儀、人工血管薄膜水滲透量測試儀,紡織類遠紅外發射率測試儀、織物觸感測試儀等。
公司提供售前和售后的免費技術培訓。公司有專門的技術工程師隨時為您服務,竭誠歡迎您來參觀、考察。公司產品提供一年的免費維修,長年進行跟蹤服務,接到服務要求后,如需派人現場維修,我們的維修人員將在第一時間趕到現場,保證用戶生產正常進行。我們將不懈努力,與時俱進,以“技術創新,真誠服務"為經營理念,持續穩定地提供客戶要求的產品和服務。

聯系電話:13764930908

聯系郵箱:2992409873@qq.com

公司地址:上海市奉賢區金海公路3265號14幢30078室
Copyright © 2025 上海傲穎智能科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2022025981號-2 技術支持:化工儀器網